绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 臻越院(融创绍兴壹号院)(住宅)
纠错491单元10层 1单元 1层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 213.17 | 27595.42 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 177.25 | 22662.5 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 177.3 | 22870.83 | 已售 | 查看详情 |
491单元10层 1单元 2层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 232.91 | 30012.09 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 178.47 | 24120.83 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 178.52 | 25162.5 | 已售 | 查看详情 |
491单元10层 1单元 3层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 232.91 | 31272.5 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 178.47 | 25370.83 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 178.52 | 26829.17 | 已售 | 查看详情 |
491单元10层 1单元 4层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 232.91 | 31585 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 178.47 | 25683.33 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 178.52 | 27454.17 | 已售 | 查看详情 |
491单元10层 1单元 5层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 232.91 | 32418.33 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 178.47 | 26516.66 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 178.52 | 28287.5 | 已售 | 查看详情 |
491单元10层 1单元 6层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 232.91 | 32730.84 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 178.47 | 26829.16 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 178.52 | 28600 | 已售 | 查看详情 |
491单元10层 1单元 7层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 232.91 | 33251.67 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 178.47 | 27350 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 178.52 | 29120.83 | 已售 | 查看详情 |
491单元10层 1单元 8层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 232.91 | 33043.33 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 178.47 | 27141.67 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 178.52 | 28912.5 | 已售 | 查看详情 |
491单元10层 1单元 9层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 232.91 | 33355.83 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 178.47 | 27454.17 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 178.52 | 29225 | 已售 | 查看详情 |
491单元10层 1单元 10层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 232.91 | 33574.58 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 178.47 | 27558.33 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 178.52 | 29329.17 | 已售 | 查看详情 |
491单元10层 1单元 11层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 232.91 | 30637.08 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 178.47 | 24850 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 178.52 | 26620.83 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评